Solar System Fact Sheet
                       
  Mass  Eq. rad. Eq. rad. Eq. rad. Density  Orbit Orbit Rotation  Rotation Dist. to Sun Dist. to Sun Gravity
Object (Earth = 1) (km) (miles) (Earth = 1) (g/cm3) (years) (days) (days) (hours) (AU) (10 6 km) (m/s2)
Mercury 0.055 2,440 1,513 0.382 5.43 0.2 88.0 58.6 1407.5 0.39 57.91 3.7
Venus 0.815 6,052 3,752 0.949 5.20 0.6 224.7 243.0 5832.4 0.72 108.21 8.9
Earth 1.000 6,378 3,954 1.000 5.52 1.0 365.2 1.0 23.9 1.00 149.60 9.8
Mars 0.107 3,396 2,106 0.532 3.91 1.9 686.9 1.0 24.6 1.52 227.94 3.7
Jupiter 317.710 71,492 44,325 11.209 1.33 11.9 4,330.6 0.4 9.9 5.20 778.30 22.5-26.3
Saturn 95.162 60,268 37,366 9.449 0.69 29.4 10,746.9 0.4 10.7 9.55 1429.39 8.4-11.6
Uranus 14.535 25,559 15,847 4.007 1.318 83.7 30,588.7 0.7 17.2 19.22 2875.04 8.2-8.8
Neptune 17.141 24,766 15,355 3.883 1.638 163.7 59,799.9 0.7 16.1 30.11 4504.50 10.8-11.0
Pluto 0.002 1,150 713 0.18 (2.0) 248.0 90,589.0 6.4 153.3 39.54 5915.80 0.6
Sol 332942.75 695,000 431,677 108.97 1.41 N/A N/A 25-30 600-720 N/A N/A 290.0
© WB Leatham 2003